EPS PODŁOGA
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,040 |
| Grubość mm | T1 | ±2mm |
| Długość mm | L1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Szerokość mm | W1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm |
| Płaskość mm | P3 | ±10mm |
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS50 | ≥115 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa | CS(10)60 | ≥60 |
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,2 |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie, kPa | TR100 | ≥ 100 |
| Reakcja na ogień | E | samogasnący |
DACH PODŁOGA
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER DACH PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER DACH PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,038 |
| Grubość mm | T1 | ±2mm |
| Długość mm | L1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Szerokość mm | W1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm |
| Płaskość mm | P3 | ±10mm |
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS50 | ≥125 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa | CS(10)60 | ≥80 |
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,5 |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 |
| Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, % | DLT(2)5 | ≤5 |
| Reakcja na ogień | E | samogasnący |
EPS 100 DACH PODŁOGA
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS 100 038 DACH PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS 100 038 DACH PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,038 |
| Grubość mm | T1 | ±2mm |
| Długość mm | L1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Szerokość mm | W1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm |
| Płaskość mm | P3 | ±10mm |
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS50 | ≥150 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa | CS(10)60 | ≥100 |
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,5 |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 |
| Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, % | DLT(2)5 | ≤5 |
| Reakcja na ogień | E | samogasnący |
EPS PARKING
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS PARKING produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty mogą być stosowane w aplikacjach, w których będą przenosiły duże obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS PARKING nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,034 |
| Grubość mm | T1 | ±2mm |
| Długość mm | L1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Szerokość mm | W1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm |
| Płaskość mm | P3 | ±10mm |
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS50 | ≥250 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa | CS(10)60 | ≥200 |
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,2 |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 |
| Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, % | DLT(2)5 | ≤5 |
| Reakcja na ogień | E | samogasnący |
DACH PODŁOGA GRAFIT
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT produkowane są z polistyrenu ekspandowanego o podwyższonej izolacyjności cieplnej- dzięku zawartości grafitu, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,030 |
| Grubość mm | T1 | ±2mm |
| Długość mm | L1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Szerokość mm | W1 | ±0,6% lub ±3mm |
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm |
| Płaskość mm | P3 | ±10mm |
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS50 | ≥150 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa | CS(10)60 | ≥100 |
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,5 |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 |
| Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, % | DLT(2)5 | ≤5 |
| Reakcja na ogień | E | samogasnący |
Zastosowanie:
pliki do pobrania
| Nazwa produktu | Lambda | Pliki do pobrania |
|---|---|---|
| EPS PODŁOGA | ≤ 0,040 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne |
| DACH PODŁOGA | ≤ 0,038 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne |
| EPS 100 DACH PODŁOGA | ≤ 0,038 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne |
| EPS PARKING | ≤ 0,034 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne |
| DACH PODŁOGA GRAFIT | ≤ 0,030 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne |
Zainteresowany zakupem? Skontaktuj się z nami!

32-540 Trzebinia
