FASADA EKO
Płyty styropianowe MARKLEY/BESSER FASADA EKO produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY/BESSER FASADA EKO nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość | 
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,044 | 
| Grubość mm | T1 | ±2mm | 
| Długość mm | L1 | ±0,6% lub ±3mm | 
| Szerokość mm | W1 | ±0,6% lub ±3mm | 
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm | 
| Płaskość mm | P3 | ±10mm | 
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS50 | ≥50 | 
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,5 | 
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 3 | 
| Reakcja na ogień | E | samogasnący | 
FASADA PLUS
Płyty styropianowe MARKLEY/BESSER FASADA PLUS produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY/BESSER FASADA PLUS nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość | 
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,042 | 
| Grubość mm | T2 | ±1mm | 
| Długość mm | L2 | ±2mm | 
| Szerokość mm | W2 | ±2mm | 
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm | 
| Płaskość mm | P2 | ±15mm | 
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS75 | ≥75 | 
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,5 | 
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 3 | 
| Reakcja na ogień | E | samogasnący | 
FASADA EXTRA
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA EXTRA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA EXTRA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość | 
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,040 | 
| Grubość mm | T2 | ±2mm | 
| Długość mm | L2 | ±2mm | 
| Szerokość mm | W2 | ±2mm | 
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm | 
| Płaskość mm | P2 | ±10mm | 
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS75 | ≥75 | 
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,2 | 
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie kPa | TR80 | ≥80 | 
| Reakcja na ogień | E | samogasnący | 
EPS 70 040 FASADA SUPER
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS 70 040 FASADA SUPER produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS 70 040 FASADA SUPER nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość | 
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,040 | 
| Grubość mm | T2 | ±1mm | 
| Długość mm | L2 | ±2mm | 
| Szerokość mm | W2 | ±2mm | 
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm | 
| Płaskość mm | P2 | ±10mm | 
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS75 | ≥115 | 
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa | CS(10)70 | ≥70 | 
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,2 | 
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie kPa | TR80 | ≥100 | 
| Reakcja na ogień | E | samogasnący | 
FASADA PREMIUM
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA PREMIUM produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA PREMIUM nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość | 
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,038 | 
| Grubość mm | T2 | ±1mm | 
| Długość mm | L2 | ±2mm | 
| Szerokość mm | W2 | ±2mm | 
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm | 
| Płaskość mm | P2 | ±10mm | 
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS75 | ≥115 | 
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,2 | 
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie kPa | TR80 | ≥100 | 
| Reakcja na ogień | E | samogasnący | 
FASADA GRAFIT
Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA GRAFIT produkowane są z polistyrenu ekspandowanego o podwyższonej izolacyjności cieplnej- dzięku zawartości grafitu, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych obiektów, gdzie występuje konieczność uzyskania znacznych oszczędności energii, przy stosunkowo małej grubości warstwy izolacyjnej. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA GRAFIT nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.
| Właściwość | Klasa | Wartość | 
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | – | ≤0,031 | 
| Grubość mm | T2 | ±1mm | 
| Długość mm | L2 | ±2mm | 
| Szerokość mm | W2 | ±2mm | 
| Prostokątność mm/mm | S1 | ±5mm/1000mm | 
| Płaskość mm | P2 | ±10mm | 
| Wytrzymałość na zginanie kPa | BS75 | ≥115 | 
| Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % | DS(N)5 | ±0,2 | 
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % | DS(70,-)3 | 2 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie kPa | TR80 | ≥100 | 
| Reakcja na ogień | E | samogasnący | 
Zastosowanie:
pliki do pobrania
| Nazwa produktu | Lambda | Pliki do pobrania | 
|---|---|---|
| FASADA EKO | ≤ 0,044 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne | 
| FASADA PLUS | ≤ 0,042 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne | 
| FASADA EXTRA | ≤ 0,040 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne | 
| EPS 70 FASADA SUPER | ≤ 0,040 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne | 
| FASADA PREMIUM | ≤ 0,038 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne | 
| FASADA GRAFIT | ≤ 0,031 | Deklaracje właściwości użytkowych Karty techniczne | 
Zainteresowany zakupem? Skontaktuj się z nami!

32-540 Trzebinia
 
 
 
 
 
 
